<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.1.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Commenti a: il partito della decrescita</title>
	<link>http://www.lidiaravera.it/il-partito-della-decrescita/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 22:54:00 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1.2</generator>

	<item>
		<title>Di: Alberto</title>
		<link>http://www.lidiaravera.it/il-partito-della-decrescita/#comment-689</link>
		<author>Alberto</author>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 08:26:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.lidiaravera.it/il-partito-della-decrescita/#comment-689</guid>
					<description>Data la mia età so che non vedrò il giorno in cui la sinistra la smetterà di civettare con queste assurdità e tornerà a Marx e all'dea di progresso. Ora chi si occupa di storia economica sa molto bene che la crescita che si è avuta negli ultimi 150 anni è essenzialmente dovuta al miglioramento del tenore di vita di grandi masse di persone, mentre l'efficienza nello sfruttamento delle fonti energetiche è costantemente aumentata. Le teorie della decrescita sono l'esatto contrario di quella della crescita inndefinita e infinita, ma si muovono nella stessa logica capitalistica Abbiamo già tutta la tecnologia necessaria per sfruttare fonti energetiche più pulite e attente all'ambiente senza bisogno di pensare ad alcuna decrescita. Diosgraziatamente queste nuove tecnolgie sono invise al capitale non solo perchè necessitano di grandi investimenti, ma soprattutto perchè richiedono una struttura orizzontale produzione-consumo, invece di quella verticale che oggi permette di concentrare il potere. Per quanto possa apparire paradossale l'insistere sulla decrescita non fa che aiutare la conservazione della struttura di potere .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Data la mia età so che non vedrò il giorno in cui la sinistra la smetterà di civettare con queste assurdità e tornerà a Marx e all&#8217;dea di progresso. Ora chi si occupa di storia economica sa molto bene che la crescita che si è avuta negli ultimi 150 anni è essenzialmente dovuta al miglioramento del tenore di vita di grandi masse di persone, mentre l&#8217;efficienza nello sfruttamento delle fonti energetiche è costantemente aumentata. Le teorie della decrescita sono l&#8217;esatto contrario di quella della crescita inndefinita e infinita, ma si muovono nella stessa logica capitalistica Abbiamo già tutta la tecnologia necessaria per sfruttare fonti energetiche più pulite e attente all&#8217;ambiente senza bisogno di pensare ad alcuna decrescita. Diosgraziatamente queste nuove tecnolgie sono invise al capitale non solo perchè necessitano di grandi investimenti, ma soprattutto perchè richiedono una struttura orizzontale produzione-consumo, invece di quella verticale che oggi permette di concentrare il potere. Per quanto possa apparire paradossale l&#8217;insistere sulla decrescita non fa che aiutare la conservazione della struttura di potere .</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Di: fabrizio carbone</title>
		<link>http://www.lidiaravera.it/il-partito-della-decrescita/#comment-692</link>
		<author>fabrizio carbone</author>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 21:10:49 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.lidiaravera.it/il-partito-della-decrescita/#comment-692</guid>
					<description>cara Lidia sono contento che tu abbia aperto un discorso sulla decrescita, felice aggiugerei io. E' estremamente importante capire come il continuo , ossessivo, spasmodico aumento dello sviluppo, misurato con il pil (prodotto interno lordo),porti allo sconquasso, La follia della crescita di almeno 2 o 3 punti in percentuale ogni anno porta INESORABILMENTE alla catastrofe perchè il nostro Pianeta non ha capacità di carico per poter andare avanti in questo modo, oltretutto togliendo ai paesi ricchi di risorse non rinnovabili (dal petrolio all'oro, dai diamanti, al rame) tutto quello che è possibile toglier loro pur di avere ricchezza da consumare nel Primo Mondo. Lo sai quando aumenta il Pil? Quando si vendono più auto, quando si inquina di più, quando ci sono file kilonetriche sulle autostrade, quando si consuma più benzina, E lo sai quando il Pil scende? Quando ci si coltiva la frutta e la verdura a casa propria, quando si va in bicicletta, quando si usano i mezzi pubblici, quando non si spende per cazzate consumistiche. Allora il Pil scende!
Bene che se ne cominci a parlare. Se ne cominci, dico e mi neravigliia e molto ( e mi sconcerta) il commento di Alberto (che non conosco e mi dispiace che non usi anche il suo cognome) in cui parla di " smetterla dicivettare con queste assurdità" e che invece si torni a Marx e all'idea di progresso. Ma dove vive costui? E di cosa straparla dicendo che "insistere sulla decrescita non fa che aiutare la conservazione della struttura di potere". Insistere? Ma se non ne parla nessuno. NESSUNO! Lui, questo Alberto, sicuramente non ha la più pallida idea di cosa sia. Così come per decenni una certa sinistra marxista ha mandato al massacro gli operai che lavoravano nelle fabbriche della morte (decimati da tumori) che fossero Marghera, Gela, Porto Scuso, Seveso e quant'altro. Il progresso senza limiti ha spianato la strada alla follia di oggi, cara Lidia. Avanti con la decrescita felice!
Un abbraccio</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cara Lidia sono contento che tu abbia aperto un discorso sulla decrescita, felice aggiugerei io. E&#8217; estremamente importante capire come il continuo , ossessivo, spasmodico aumento dello sviluppo, misurato con il pil (prodotto interno lordo),porti allo sconquasso, La follia della crescita di almeno 2 o 3 punti in percentuale ogni anno porta INESORABILMENTE alla catastrofe perchè il nostro Pianeta non ha capacità di carico per poter andare avanti in questo modo, oltretutto togliendo ai paesi ricchi di risorse non rinnovabili (dal petrolio all&#8217;oro, dai diamanti, al rame) tutto quello che è possibile toglier loro pur di avere ricchezza da consumare nel Primo Mondo. Lo sai quando aumenta il Pil? Quando si vendono più auto, quando si inquina di più, quando ci sono file kilonetriche sulle autostrade, quando si consuma più benzina, E lo sai quando il Pil scende? Quando ci si coltiva la frutta e la verdura a casa propria, quando si va in bicicletta, quando si usano i mezzi pubblici, quando non si spende per cazzate consumistiche. Allora il Pil scende!<br />
Bene che se ne cominci a parlare. Se ne cominci, dico e mi neravigliia e molto ( e mi sconcerta) il commento di Alberto (che non conosco e mi dispiace che non usi anche il suo cognome) in cui parla di &#8221; smetterla dicivettare con queste assurdità&#8221; e che invece si torni a Marx e all&#8217;idea di progresso. Ma dove vive costui? E di cosa straparla dicendo che &#8220;insistere sulla decrescita non fa che aiutare la conservazione della struttura di potere&#8221;. Insistere? Ma se non ne parla nessuno. NESSUNO! Lui, questo Alberto, sicuramente non ha la più pallida idea di cosa sia. Così come per decenni una certa sinistra marxista ha mandato al massacro gli operai che lavoravano nelle fabbriche della morte (decimati da tumori) che fossero Marghera, Gela, Porto Scuso, Seveso e quant&#8217;altro. Il progresso senza limiti ha spianato la strada alla follia di oggi, cara Lidia. Avanti con la decrescita felice!<br />
Un abbraccio</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Di: Mara Gasbarrone</title>
		<link>http://www.lidiaravera.it/il-partito-della-decrescita/#comment-696</link>
		<author>Mara Gasbarrone</author>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 10:36:36 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.lidiaravera.it/il-partito-della-decrescita/#comment-696</guid>
					<description>Scusate, ma il Pil potrebbe aumentare anche se andassi più spesso al cinema o dal parrucchiere, se comprassi più libri, se andassi (pagando, come è giusto) ad un corso di yoga, se donassi soldi a qualche associazione no-profit, se più persone comprassero la tessera per circolare sui mezzi pubblici.. Mica solo se andassi in macchina ad inquinare...
E' un problema di scegliere la qualità dei consumi, non semplicemente di ridurli.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Scusate, ma il Pil potrebbe aumentare anche se andassi più spesso al cinema o dal parrucchiere, se comprassi più libri, se andassi (pagando, come è giusto) ad un corso di yoga, se donassi soldi a qualche associazione no-profit, se più persone comprassero la tessera per circolare sui mezzi pubblici.. Mica solo se andassi in macchina ad inquinare&#8230;<br />
E&#8217; un problema di scegliere la qualità dei consumi, non semplicemente di ridurli.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Di: Valsesta Sagralora</title>
		<link>http://www.lidiaravera.it/il-partito-della-decrescita/#comment-912</link>
		<author>Valsesta Sagralora</author>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 18:31:03 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.lidiaravera.it/il-partito-della-decrescita/#comment-912</guid>
					<description>L'idea che l'aumento del pil si accompagni a un progresso sociale è fuorviante. Con l'aumento del pil, con la spinta al consumismo sicuramente sono aumentati negli ultimi 50 anni i rifiuti da smaltire.Con tutti i problemi che ciò comporta. Sicuramente nel sud Italia la classe politica si è dimostrata miope e continua ad essere inetta nell'affrontare il problema della monnezza, che è aumentata con l'aumento del pil. Servirebbe, sarebbe stato opportuno che le popolazioni del sud fossero state educate alla raccolta differenziata.  Servirebbe che questa raccolta differenziata la organizzassero al meglio tutte quelle aziende municipalizzate, pubbliche che si occupano dello smaltimento dei rifiuti. La decrescita, al pensiero del problema della monnezza, viene da sè.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;idea che l&#8217;aumento del pil si accompagni a un progresso sociale è fuorviante. Con l&#8217;aumento del pil, con la spinta al consumismo sicuramente sono aumentati negli ultimi 50 anni i rifiuti da smaltire.Con tutti i problemi che ciò comporta. Sicuramente nel sud Italia la classe politica si è dimostrata miope e continua ad essere inetta nell&#8217;affrontare il problema della monnezza, che è aumentata con l&#8217;aumento del pil. Servirebbe, sarebbe stato opportuno che le popolazioni del sud fossero state educate alla raccolta differenziata.  Servirebbe che questa raccolta differenziata la organizzassero al meglio tutte quelle aziende municipalizzate, pubbliche che si occupano dello smaltimento dei rifiuti. La decrescita, al pensiero del problema della monnezza, viene da sè.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>

